Sale!
Kuriyama Kuri Tec K010 5/8 in. KLEARON 73 Clear PVC Tubing – 100 ft.
Original price was: $12.02.$7.19Current price is: $7.19.
79 in stock
Description
Kuriyama’s Kuri Tec K010 Series Klearon 73 Tubing features a crystal clear PVC compound, formulated with ingredients in compliance with applicable FDA1 requirements, meets USDA2, 3A3 and NSF4 criteria and California Proposition 65.
Service Temperature Range: 25°F(-4°C) to 150°F (65°C)
Features
- High gloss crystal clear appearance with glass smooth interior to reduce sediment buildup
- Non-toxic blue tint to enhance clarity
- NSF-51 and NSF-61 certified material
- Self-extinguishing
- Phthalate free as of 4/1/15
- Compound hardness 73 ± 3 Shore “A”
Applications
- Tubing for laboratories
- Water distillation lines
- Deionized water systems
- Air conditioning drainage
- Refrigeration drainage
- Air lines
- Bottling plants
- Beverage dispensing units
- Ice making machines
- Printing press equipment
- High efficiency furnace drainage
- Transfer of weak chemical and acids
Food Guide
| Apple (Sauce Or Juice) | Flour | Pineapple Juice |
| Barley | Fruit Pulps | Potatoes |
| Beer | Fruit Juices | Prune Juice |
| Beet-Sugar | Honey | Raisins |
| Brine | Jelly | Shortening |
| Brussel Sprouts | Lard Oil | Soft Drinks |
| Butter | Lemon Juice | Soybean Oil |
| Cane Sugar | Mayonnaise | Spinach |
| Castor Oil | Milk | Sugar |
| Catsup | Molasses | Tomato Juice |
| Cheese | Oats | Tomato Puree & Paste |
| Cherries | Orange Juice | Vegetable Oils |
| Corn Oil | Peaches | Vinegar |
| Eggs (Yolks Or Whites) | Peanut Butter | Wines |
| Fish Solubles | Peas | Yogurt |
Chemical Guide
| Acetic Acid 30% | Ferric Nitrate | Sodium Chloride |
| Alum | Ferric Sulfate | Sodium Cyanide |
| Aluminum Chloride | Glycol | Sodium Fluoride |
| Aluminum Hydroxide | Hydrochloric Acid 48% | Sodium Hydroxide 35% |
| Aluminum Nitrate | Hydrogen Peroxide 50% | Sodium Nitrate |
| Aluminum Sulfate | Hydrogen Sulfide | Sodium Sulfate |
| Ammonium Chloride | Isopropylalcohol | Sodium Sulfide |
| Ammonium Nitrate | Magnesium Carbonate | Sodium Sulfite |
| Ammonium Sulfate | Magnesium Chloride | Stannic Chloride |
| Ammonium Sulfide | Magnesium Nitrate | Sulfuric Acid 60% |
| Barium | Magnesium Sulfate | Tin Chloride |
| Borax | Methyl Sulfate | Trisodium Phosphate |
| Boric Acid | Nickel Chloride | Urea |
| Bromic Acid | Nickel Nitrate | Urine |
| Calcium Carbonate | Nickel Sulphate | White Gasoline |
| Calcium Chlorate | Nitric Acid 10% | Zinc Chloride |
| Calcium Chloride | Nitrous Oxide | Zinc Chromate |
| Calcium Hydroxide | Oxygen | Zinc Cyanide |
| Calcium Nitrate | Phosphoric Acid 90% | Zinc Nitrate |
| Calcium Sulfate | Plating Solutions | Zinc Sulfate |
| Chloral Hydrate | Potassium Bicarbonate | |
| Disodium Phosphate | Potassium Bisulfite |











